Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.

Monitorované napájecí panely obsahují snadno čitelný ampérmetr pro celou lištu a síťové rozhraní (Ethernet) pro vzdálený monitoring proudového odběru ze zásuvek. Uživatel může sbírat informace z tisíců inteligentních napájecích panelů do jednoho místa. Napájecí panely jsou navrženy pro kritické servery a aplikace s vysokou výkonovou hustotou. MONITOROVANÉ napájecí panely CONTEG poskytují spolehlivou distribuci napájení v rozvaděčích se standardními servery a blade servery. |
INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ PANELY – MONITOROVANÉ | |||||||||||
Kód | Vstupní zástrčka | Délka (m) | Zásuvka typu 1 | Mn. zásuvek typu 1 | Zásuvka typu 2 | Mn. zásuvek typu 2 | Jmenovitý proud (A) | Montáž | Rozměry (mm) | ||
V | Š | H | |||||||||
IP-DMI-008C3 00 016 |
C20 | x1 | C13 | 8 | x | x | 16 | 1U | 432 | 44 | 90 |
IP-DMI-021C33C916 | C20 | x1 | C13 | 21 | C19 | 3 | 16 | 0U | 645 | 44 | 56 |
IP-DMI-314C32C932 | EN 60 309 | 3 | C13 | 14 | C19 | 2 | 32 | 0U | 1245 | 44 | 56 |
IP-DMI-321C33C932 | EN 60 309 | 3 | C13 | 21 | C19 | 3 | 32 | 0U | 1645 | 44 | 56 |
IP-DMI-321C33C911 | EN 60 309 | 3 | C13 | 21 | C19 | 3 | 3×16 | 0U | 1778 | 44 | 56 |
IP-DMI-318C36C922 | EN 60 309 | 3 | C13 | 18 | C19 | 6 | 3×16 | 0U | 1778 | 44 | 56 |
INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ PANELY – POKROČILÉ MONITOROVÁNÍ (kWh) | |||||||||||
IP-DEI-008C3 00 016 | C20 | x1 | C13 | 8 | x | x | 16 | 1U | 432 | 44 | 90 |
IP-DEI-321C33C932 | EN 60 309 | 3 | C13 | 21 | C19 | 3 | 32 | 0U | 1645 | 44 | 56 |
1 Přívodní kabely musí být objednány samostatně
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|